Banka Hesap Numaraları
| Banka | Hesap Sahibi | Para Birimi | Hesap Numarası |
|---|---|---|---|
| Halkbank | Ant Global Promosyon | Dolar (USD) | TR750001200957000053002236 |
| Euro (EUR) | TR930001200957000058000904 | ||
| Türk Lirası (TL) | TR790001200957000010264158 | ||
| Denizbank | Ant Global Promosyon | Dolar (USD) | TR260013400002384298300004 |
| Euro (EUR) | TR530013400002384298300003 | ||
| Türk Lirası (TL) | TR690013400002384298300006 |




